El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.07 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0695 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.069 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0685 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0682 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0679 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0676 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0673 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.067 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.