Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.04 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0395 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.039 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0385 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0382 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0379 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0376 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0373 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.037 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.