Gesamtauslastung | SMS preis | MMS preis | voicePrice |
---|---|---|---|
Zuerst 10 Tausend | $0.045 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Tausend | $0.0445 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 100 Tausend | $0.044 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 500 Tausend | $0.0435 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 1 Millionen | $0.0432 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 5 Millionen | $0.0429 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 10 Millionen | $0.0426 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Millionen | $0.0423 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Oben | $0.042 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
*Wenn Ihre Anwendung die Volumenskala erreicht, erhalten Sie automatisch Volumenpreise. Keine Verhandlung erforderlich.