Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.03 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0295 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.029 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0285 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0282 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0279 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0276 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0273 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.027 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.