Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.039 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0385 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.038 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0375 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0372 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0369 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0366 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0363 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.036 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.