El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.04 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0395 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.039 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0385 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0382 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0379 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0376 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0373 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.037 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.