El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.069 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0685 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.068 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0675 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0672 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0669 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0666 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0663 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.066 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.