Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.097 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0965 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.096 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0955 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0952 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0949 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0946 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0943 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.094 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.