Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.058 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0575 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.057 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0565 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0562 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0559 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0556 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0553 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.055 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.