Полное использование | Цена за SMS | Цена за MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Первый 10 тысяча | $0.058 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 тысяча | $0.0575 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 100 тысяча | $0.057 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 500 тысяча | $0.0565 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 1 миллион | $0.0562 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 5 миллион | $0.0559 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 10 миллион | $0.0556 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 миллион | $0.0553 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Выше | $0.055 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
*Когда ваше приложение достигнет масштаба объема, вы автоматически получите объемное ценообразование. Не требуется никаких переговоров.