Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.064 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0635 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.063 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0625 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0622 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0619 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0616 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0613 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.061 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.