Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.063 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0625 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.062 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0615 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0612 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0609 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0606 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0603 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.06 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.