El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.075 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0745 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.074 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0735 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0732 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0729 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0726 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0723 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.072 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.