Gesamtauslastung | SMS preis | MMS preis | voicePrice |
---|---|---|---|
Zuerst 10 Tausend | $0.035 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Tausend | $0.0345 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 100 Tausend | $0.034 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 500 Tausend | $0.0335 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 1 Millionen | $0.0332 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 5 Millionen | $0.0329 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 10 Millionen | $0.0326 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Millionen | $0.0323 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Oben | $0.032 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
*Wenn Ihre Anwendung die Volumenskala erreicht, erhalten Sie automatisch Volumenpreise. Keine Verhandlung erforderlich.