Gesamtauslastung | SMS preis | MMS preis | voicePrice |
---|---|---|---|
Zuerst 10 Tausend | $0.029 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Tausend | $0.0285 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 100 Tausend | $0.028 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 500 Tausend | $0.0275 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 1 Millionen | $0.0272 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 5 Millionen | $0.0269 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 10 Millionen | $0.0266 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Millionen | $0.0263 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Oben | $0.026 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
*Wenn Ihre Anwendung die Volumenskala erreicht, erhalten Sie automatisch Volumenpreise. Keine Verhandlung erforderlich.