Gesamtauslastung | SMS preis | MMS preis | voicePrice |
---|---|---|---|
Zuerst 10 Tausend | $0.027 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Tausend | $0.0265 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 100 Tausend | $0.026 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 500 Tausend | $0.0255 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 1 Millionen | $0.0252 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 5 Millionen | $0.0249 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 10 Millionen | $0.0246 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Millionen | $0.0243 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Oben | $0.024 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
*Wenn Ihre Anwendung die Volumenskala erreicht, erhalten Sie automatisch Volumenpreise. Keine Verhandlung erforderlich.