Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.047 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0465 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.046 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0455 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0452 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0449 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0446 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0443 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.044 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.