Gesamtauslastung | SMS preis | MMS preis | voicePrice |
---|---|---|---|
Zuerst 10 Tausend | $0.1 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Tausend | $0.0995 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 100 Tausend | $0.099 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 500 Tausend | $0.0985 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 1 Millionen | $0.0982 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 5 Millionen | $0.0979 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 10 Millionen | $0.0976 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Millionen | $0.0973 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Oben | $0.097 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
*Wenn Ihre Anwendung die Volumenskala erreicht, erhalten Sie automatisch Volumenpreise. Keine Verhandlung erforderlich.