Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.057 / SMS | Pas de support | $0.05 / VOICE |
Ci-dessous 50 mille | $0.0565 / SMS | Pas de support | $0.0495 / VOICE |
Ci-dessous 100 mille | $0.056 / SMS | Pas de support | $0.049 / VOICE |
Ci-dessous 500 mille | $0.0555 / SMS | Pas de support | $0.0485 / VOICE |
Ci-dessous 1 millions | $0.0552 / SMS | Pas de support | $0.0482 / VOICE |
Ci-dessous 5 millions | $0.0549 / SMS | Pas de support | $0.0479 / VOICE |
Ci-dessous 10 millions | $0.0546 / SMS | Pas de support | $0.0476 / VOICE |
Ci-dessous 50 millions | $0.0543 / SMS | Pas de support | $0.0473 / VOICE |
Au-dessus | $0.054 / SMS | Pas de support | $0.047 / VOICE |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.