Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.135 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.1345 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.134 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.1335 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.1332 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.1329 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.1326 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.1323 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.132 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.