El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.025 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0245 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.024 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0235 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0232 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0229 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0226 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0223 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.022 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.