Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.025 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0245 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.024 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0235 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0232 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0229 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0226 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0223 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.022 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.