Полное использование | Цена за SMS | Цена за MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Первый 10 тысяча | $0.03 / SMS | $0.04 / MMS | $0.04 / VOICE |
Ниже 50 тысяча | $0.0295 / SMS | $0.0395 / MMS | $0.0395 / VOICE |
Ниже 100 тысяча | $0.029 / SMS | $0.039 / MMS | $0.039 / VOICE |
Ниже 500 тысяча | $0.0285 / SMS | $0.0385 / MMS | $0.0385 / VOICE |
Ниже 1 миллион | $0.028 / SMS | $0.038 / MMS | $0.038 / VOICE |
Ниже 5 миллион | $0.0275 / SMS | $0.0375 / MMS | $0.0375 / VOICE |
Ниже 10 миллион | $0.027 / SMS | $0.037 / MMS | $0.037 / VOICE |
Ниже 50 миллион | $0.0265 / SMS | $0.0365 / MMS | $0.0365 / VOICE |
Выше | $0.026 / SMS | $0.036 / MMS | $0.036 / VOICE |
*Когда ваше приложение достигнет масштаба объема, вы автоматически получите объемное ценообразование. Не требуется никаких переговоров.